Samsung Galaxy S9
جدید
مشتریان وفادار
با خرید هر محصول ، بن تخفیف هدیه می گیرید و در خرید های بعدی تخفیف شگفت انگیز دریافت میکنید
سوالی دارید ؟
در مورد این محصول سوالی دارید ؟ با پشتیبانی فروشگاه ما تماس بگیرید ، در خدمتتان هستیمراهنمای خرید آنلاین
راهنمای کامل خرید از سایت را مطالعه نمایید و خریدی آسوده و امن را تجربه نمایید
NETWORK - شبکه | 2G,3G,4G |
Announced - تاریخ ورود به بازار | سال 2018 |
Dimension - ابعاد دستگاه | 147.7x68.7x8.5 میلیمتر |
Weight - وزن دستگاه | 163 گرم |
SIM - تعداد سیم کارت | دو سیم |
Display Type- نوع صفحه نمایش | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Display Size- اندازه صفحه نمایش | 5.8 اینچ |
Protection - حفاظت | IP68 certified - dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes |
OS- سیستم عامل | Android 8.0 Oreo |
Chipset - چیپ ست | Exynos 9810 Octa - EMEA Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 - USA/LATAM, China |
CPU - پردازنده | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) - EMEA Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA/LATAM, China |
GPU - گرافیک | Mali-G72 MP18 - EMEA Adreno 630 - USA/LATAM, China |
Card Slot - کارت حافظه | microSD, up to 400 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only |
Internal Storage - حافظه داخلی | 64/128 گیگ |
حافظه رم | 4گیگا بایت |
Main Camera - دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
Secondary Camera - دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
Sound Alert Type- پشتیبانی فایل صوتی | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Load Speaker- اسپیکر | |
3.5mm jack - جک 3.5 میلی متری | |
WLAN - شبکه وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth - بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS - مکان یاب | دارد با ویژگی های A-GPS, GLONASS/ BDS |
NFC - سیستم ان اف سی | |
Radio - رادیو | |
USB - سیستم یو اس بی | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
BATTERY - باطری | 3000 میلی امپر ساعت |